健康会の提供する、グループホーム、メディケアホーム等の空床状況です。(令和3年1月16日更新)
※空床状況は逐次変動しております。
また、ご予約は空床状況に関わらず随時受付しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
各施設のご質問、また説明会・見学会のお申込みはこちらからお問い合わせ下さい。
エリア | 事業所名 | 入居定員 | 空床 |
---|---|---|---|
東京 | ケアハウス押上 | 20 | 1 |
東京 | ケアハウス堀船 | 20 | 3 |
東京 | ケアハウス小竹向原 | 20 | 1 |
東京 | ケアハウス大田蒲田 | 20 | 0 |
東京 | ケアハウス練馬豊玉南 | 20 | 7 |
エリア | 事業所名 | 入居定員 | 空床 |
---|---|---|---|
旭川 | グループホームあけぼの | 18 | 0 |
旭川 | グループホームあけぼのⅡ | 18 | 0 |
旭川 | グループホームあけぼのⅢ | 18 | 0 |
旭川 | グループホームあけぼのⅣ | 18 | 0 |
旭川 | グループホームひじり野 | 18 | 1 |
札幌 | グループホーム厚別中央 | 18 | 1 |
札幌 | グループホーム伏古 | 18 | 0 |
札幌 | グループホーム八軒中央 | 18 | 0 |
札幌 | グループホーム新道東 | 18 | 0 |
江別 | グループホームえべつ | 18 | 0 |
江別 | グループホーム若葉 | 18 | 0 |
苫小牧 | グループホームしらかば | 18 | 0 |
苫小牧 | グループホーム柏木 | 18 | 0 |
苫小牧 | グループホーム澄川 | 18 | 0 |
室蘭 | グループホーム輪西 | 18 | 1 |
東京 | グループホーム大田蒲田 | 18 | 0 |
エリア | 事業所名 | 入居定員 | 空床 |
---|---|---|---|
旭川 | メディケアホームあけぼの | 19 | 0 |
旭川 | メディケアホームあけぼのⅡ | 19 | 0 |
旭川 | メディケアホームあけぼのⅢ | 19 | 0 |
旭川 | メディケアホーム曙2条5丁目 | 23 | 0 |
旭川 | メディケアホームちゅうわ | 19 | 0 |
旭川 | メディケアホームちゅうわⅡ | 19 | 0 |
旭川 | メディケアホーム忠和6条 | 38 | 0 |
札幌 | メディケアホーム新道東 | 19 | 1 |
札幌 | メディケアホーム川下Ⅰ | 19 | 1 |
札幌 | メディケアホーム川下Ⅱ | 19 | 0 |
札幌 | メディケアホーム川下Ⅲ | 19 | 0 |
札幌 | メディケアホーム川下Ⅳ | 19 | 0 |
札幌 | メディケアホーム丘珠 | 19 | 1 |
札幌 | メディケアホーム栄町 | 19 | 0 |
札幌 | メディケアホーム美園 | 19 | 0 |
札幌 | メディケアホーム元町北26条 | 19 | 1 |
札幌 | メディケアホーム元町中央 | 19 | 0 |
札幌 | メディケアホーム厚別中央 | 19 | 0 |
札幌 | メディケアホーム元町開成 | 19 | 0 |
札幌 | メディケアホーム伏古 | 19 | 1 |
札幌 | メディケアホーム環状通東 | 38 | 2 |
札幌 | ドクター・ナーシングホーム元町 | 30 | 2 |
Copyright © kenkoukai all right reserved.