現在の空床状況はこちらをご覧ください。
家庭的な雰囲気の中で、現有能力を活かしできる限り自立した生活を送れるようケアを行い、利用者様やご家族が安心して暮らせる環境をご提供致します。
介護職員が24時間交代で日常生活の援助を致します。
施設外観
明るい共有スペース
万全の設備でお風呂も安心
深井 雄輝
和泉 幸枝
施設のお勧めポイント
JR学園都市線八軒駅から徒歩7分程度、コンビニエンスストアも近くにあり、
非常に便利な施設です。
地域との交流や季節に合わせた行事など入居者様に楽しんで
頂けるよう誠心誠意頑張ります。
ご入居に関してご相談などございましたら、ぜひお気軽にご連絡下さい。
介護保険1割負担額(1日あたり) | |||
---|---|---|---|
基本介護料金 | 要支援2 | 745円 | |
要介護1 | 749円 | ||
要介護2 | 784円 | ||
要介護3 | 808円 | ||
要介護4 | 824円 | ||
要介護5 | 840円 | ||
医療連携体制加算 | 39円 | 要介護1以上の方のみ | |
サービス提供体制強化加算 | 6円 | ||
若年性認知症利用者受入加算 | 120円 | 64歳以下の方のみ | |
初期加算 | 30円 | ご入居日から30日間 | |
看取り介護加算 | 144円 | 看取り介護を行った期間のみ | |
退去時相談援助加算 | 400円 | 1回のみ | |
介護報酬地域区分 | 介護保険総単位数✕10.14 | 7級地(札幌市) |
家賃 | 64,000円/月 |
---|---|
食費 | 1,342円/日 |
水道光熱費 | 756円/日 |
冬季燃料費 | 324円/日 (10月~翌年4月) |
※ 上記料金の他に、おむつ代・理美容代・病院受診料等は、ご利用時にかかった実費をお支払いいただきます。 |
※ 1ヶ月(30日)あたりのご利用料金の目安
<70歳・要介護3・認知症日常生活自立度IIIの方の場合>
5~9月 | 10~4月 | |
---|---|---|
保険料(要介護3の場合) | 28,904 | 28,904 |
家賃 | 64,000 | 64,000 |
食費(1日3食30日の場合) | 40,260 | 40,260 |
光熱費(30日の場合) | 22,680 | 22,680 |
燃料費(30日の場合) | --- | 9,720 |
合計 | 155,844 | 165,564 |
※料金は30日の場合の金額です。
※その他、重要事項説明書に定める実費負担の額
※消費税 税法に則り消費税を負担。表示金額は総額表示です。
管理者 | 深井 雄輝(介護福祉士) 和泉 幸枝(介護福祉士) |
---|---|
事業の種類 | 認知症対応型共同生活介護(平成30年10月1日開始) 介護予防認知症対応型共同生活介護(平成30年10月1日開始) |
事業所番号 | 北海道0190400903号 |
定員 | 18名(1ユニット9名×2ユニット) |
居室 | 9.9㎡(ナースコール・ベッド・収納設備設置) |
共用設備 | リビング・キッチン・浴室・車椅子対応トイレ等 |
協力連携機関 | ■ 札幌北14条クリニック |
処遇改善加算について | 加算取得状況 職場環境等要件 |
〒063-0847
札幌市西区八軒7条西1丁目3番46号
TEL:011-624-7812
FAX:011-624-7816
Copyright © kenkoukai all right reserved.